Gabelrolle C40.75.20,75mmGuss-Poly,Radk.Stahl KL KL,Tragkraft 470 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.82.20A,82/60mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 600 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.82.20B,82/70mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 700 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.82.20D,82/75mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 750 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.85.20,85/ 40mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 400 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.85.20O,85/95mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 1.000 Kg | |||||||
Gabelrolle C40.85.17C,85/100mm,GussPoly,Radk.StahlKL,Tragkraft 1.000 Kg | |||||||
Gabelroll.C40/82/70/73/2082/70mm,Guss-Poly,Radk. Stahl,KL,Tragkraft 500 Kg | |||||||
Artikelnummer: | 4021885056490 |
eClass: | 23250319 |
Gruppe: | Polyurethanrad, C 40 |
Lief.-Art.-Nr.: | C40/82/70/73/20 |
a: | 82 mm |
c: | 70 mm |
d: | 74 mm |
Kugellager: | 20 x 47 x 14 mm |
f: | 500 kg |
Herstellerartikelnummer: | C40/82/70/73/20 |
Herstellername: | BS Rollen GmbH |
Markenname: | BS Rollen |
Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
• Lauffläche Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A
• Stahlkern-Radkörper
• Kugellager
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Kontakt
info@hauck-werkzeuge.de
Tel: +49 (0) 6344 / 9544-0
Fax: +49 (0) 6344 / 9544-24
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
08 - 12 Uhr
13 - 17 Uhr