2
0
1
0
ca.1 je Akku h
ca. 1 je Akku h
113885
113901
Artikelnummer: | 4003718062311 |
eClass: | 22540202 |
Gruppe: | Akku-Rasenmäher 32.1 Li BO FLEX comfort |
Erforderliche Anzahl Akkupacks: | 2 |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks: | 2 |
Anzahl mitgelieferter Ladegeräte: | 1 |
Für Rasenflächen bis: | 150–200 m² |
Schnittbreite: | 320 mm |
Höhenverstellung: | zentral, 5-fach |
Schnitthöhenverstellung: | 25–65 mm |
Kapazität (Akkupack): | 2,5 Ah |
Spannung (Akkupack): | 18 V |
Ladezeit (max.): | ca.1 je Akku h |
Volumen Auffangbehälter: | 30 l |
Mähgehäuse: | Kunststoff PP |
Gewicht: | 9,8 kg |
Herstellerartikelnummer: | 113885 |
Herstellername: | AL-KO Geräte GmbH |
Markenname: | AL-KO |
Ursprungsland: | VR China |
• BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher
• Zwei Leistungsstarke 18 V (2.5 Ah)Lithium-Ionen
• Praktischer Tragegriff
• Klappbarer Holm
• Sicherheitsschlüssel "Safety Key"
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Kontakt
info@hauck-werkzeuge.de
Tel: +49 (0) 6344 / 9544-0
Fax: +49 (0) 6344 / 9544-24
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
08 - 12 Uhr
13 - 17 Uhr